CNC KWS DHOS TSHUAB HNYAV
Kev siv
Iav lub thawv ib-daim-casting tshuab txaj txoj kev tsheb txoj kev tshuab cnc tshuab dhos
Cov series cov lathes no yog hom ua haujlwm hnyav-ua haujlwm, thiab haum rau sab hauv thiab lwm qhov chaw ua haujlwm cylindrical, thiab lwm yam chaw tig
CNC tshuab dhos cov yam ntxwv
Siab Stability Tseem Siv Lub Cav Txaj
Lub spindle muaj peb kauj ruam ceev, nrog cov khoom ua kom sib luag hauv txhua kauj ruam.
Siab ntxaiv kev sib hloov qhov tseeb thiab muaj zog rigidity
Siab Zog Lub Pov Thawj
Widened tus ntoo khaub lig swb
Tsis Siv Neeg Central
Cov Qauv Txheej Txheem
Peb cov phiaj xwm tseeb
Shanghai JWELL Machinery Cov phiaj xwm kev ua haujlwm

Ib-Daim-Casting Tshuab Txaj Txaj
Lub tshuab cuab tam yog tsis yooj yim deformed thiab tswj cov siab siab rau lub sijhawm ntev, nrog kev ua kom zoo.

Ntxaiv iav kem
Nws yog qhov haum heev rau kev ua haujlwm tob tob txiav.

Tus ntses
Nws tuaj yeem muab tau teeb tsa tsis yog nrog lub chaw nres tsheb, tab sis kuj nrog cov khoom xa rau Driland rau qhov machining.
Cov lus qhia
| Kev Lag Luam Kev Lag Luam | Ib yam | CK61100E | Ck61125e |
| Max.wing Dia.over | lub hli | 1000 | 1250 |
| Max.Swing Dia.Over | lub hli | 650 | 850 |
| Qhov siab tshaj plaws tig uas hla (Disc) | lub hli | 830 | 1090 |
| Chaw nrug | lub hli | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| Siab tshaj plaws tig qhov ntev | lub hli | 1400/1900/2900 | 1350/1850/2850 |
| Ntxaiv ntswg | GB59001 | A2-15 | A2-15 |
| Ntxaiv Kev Ntxub | φ \/ hli | 130 | 130 |
| Ntxaiv Tawg | r \/ min | Metric 140\/1: 20 | Metric 140\/1: 20 |
| Ntxaiv ceev | 10-60,40-240,100-600 | 10-50,40-120,100-300 | |
| Spindle Hloov Hom | {{0 {}} kauj ruam ceev nrog kev tuav iav hloov, stepless hauv kauj ruam | {{0 {}} kauj ruam ceev nrog kev tuav iav hloov, stepless hauv kauj ruam | |
| Ntxaiv Lub Zog Muaj Zog | Kw | 15 | 22 |
| Chuck Hom | Nti | Los ntawm txhais tes chuck | Los ntawm txhais tes chuck |
| Chuck Loj | m \/ min | 500 | 630 |
| X \/ Z axis nrawm nrawm nrawm | m \/ min | 45752 | 45752 |
| X \/ z axis servo lub cev muaj zog torque | N.m | x:10 z:15/22/30 | x:15 z:18/22/30 |
| X \/ Z Axis Mus Ncig | lub hli | x:530 z:1500/2000/3000 | x:650 z:1350/1850/2850 |
| Kev Coj Txoj Kev Hom | Box Txoj Kev | lub thawv | |
| Tuam Saib Xyuas Ntau | 4 | 4 | |
| Tuam Shank Loj | MMXMM | 40X40 | 40X40 |
| Tail Tshuag Quill Dia | φ \/ hli | 140 | 160 |
| Tail Tshuag Qus Quav | lub hli | 250 | 250 |
| Tail Tshuag Quill Taper | Mt6 # | Mt6 # | |
| Tag nrho cov rated lub zog | Kw | 20/22/24 | 28/30/31 |
| Tag Nrho Cov Rated Tam Sim No | A | 40 | 65 |
| Qhov hnyav | kg | 5400/6000/6800 | 5000/9600/10600 |
| Tshuab Dimension (Lxw × h) | lub hli | 4100/4600/5600×2160x2200 | 4100/4600/5600×2355×2455 |
Cim npe nrov: CNC KWS KWS DEATE TSHUAB HNY DISORUMs, Tuam Tshoj Cnc Kws Dhos Tshuab Hnyav Plaub Ntug Plaub Ntug Khoom Lag Luam, Chaw muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

















